Àêö³ÿ!
Äð³ò ÏÂÕ äëÿ
ìåäè÷íèõ ìàñîê
|  íàÿâíîñò³ íîñîâèé ô³êñàòîð äëÿ ìåäè÷íî¿ ìàñêè! |
|
ÍÎÂÈÍÊÀ! - Îïòîâèé ïðîäàæ â³äð³çíèõ ³ çà÷èñíèõ êðóã³â Ó ïðîäàæó ç'ÿâèëèñÿ: - Òåõíîëîãè÷åñêèå ãàçû êîìïàíèè "Ëèíäå Ãàç" - Êîìïëåêòóþ÷³ òà âèòðàòí³ ìàòåð³àëè äëÿ çâàðþâàííÿ ³ ìåòàëîîáðîáêè - Îöèíêîâàíèé äð³ò |
DzÏ, êîìïëåêòóþ÷³
| N ï/ï | ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß | Îïèñàíèå | ¹ çàêàçà |
| ÌÓÍÄØÒÓÊÈ | |||
| Ìóíäøòóêè âíóòð³øí³ äî ð³çàê³â Ð1 "Äîíìåò" 142À, ÐÂ1 147À | |||
| 1 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 0À (0ÌÀÔ) | 3-8 ìì | 130.001.00 |
| 2 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 1À (1ÌÀÔ) | 8-15 ìì | 130.001.01 |
| 3 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 2À (2ÌÀÔ) | 15-30 ìì | 130.001.02 |
| 4 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 3À (3ÌÀÔ) | 30-50 ìì | 130.001.03 |
| 5 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 4À (4ÌÀÔ) | 50-100 ìì | 130.001.04 |
| Ìóíäøòóêè âíóòð³øí³ äî ð³çàê³â Ð1 "Äîíìåò" 142Ï,149Ï,142Ì, ÐÂ1 147Ï | |||
| 6 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 0Ï (0Ì) | 3-8 ìì | 130.001.05 |
| 7 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 1Ï (1Ì) | 8-15 ìì | 130.001.06 |
| 8 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 2Ï (2Ì) | 15-30 ìì | 130.001.07 |
| 9 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 3Ï (3Ì) | 30-50 ìì | 130.001.08 |
| 10 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 4Ï (4Ì) | 50-100 ìì | 130.001.09 |
| Ìóíäøòóêè âíóòð³øí³ äî ð³çàê³â Ð3 "Äîíìåò" 300À, 337À | |||
| 11 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 0À | 3-8 ìì | 337.117.00 |
| 12 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 1À | 8-15 ìì | 337.117.01 |
| 13 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 2À | 15-30 ìì | 337.117.02 |
| 14 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 3À | 30-50 ìì | 337.117.03 |
| 15 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 4À | 50-100 ìì | 337.117.04 |
| 16 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 5À | 100-200 ìì | 337.117.05 |
| Ìóíäøòóêè âíóòð³øí³ äî ð³çàê³â Ð3 "Äîíìåò" 300Ï/337Ï/337Ì/341Ï | |||
| 17 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 0Ï (0Ì) | 3-8 ìì | 337.104.00 |
| 18 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 1Ï (1Ì) | 8-15 ìì | 337.104.01 |
| 19 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 2Ï (2Ì) | 15-30 ìì | 337.104.02 |
| 20 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 3Ï (3Ì) | 30-50 ìì | 337.104.03 |
| 21 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 4Ï (4Ì) | 50-100 ìì | 337.104.04 |
| 22 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 5Ï (5Ì) | 100-200 ìì | 337.104.05 |
| 23 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 6Ï (6Ì) | 200-300 ìì | 337.104.06 |
| Ìóíäøòóêè çîâí³øí³ äî ð³çàê³â òèïó Ð1, Ð3 | |||
| 24 | Ìóíäøòóê çîâí³øí³é ¹ 1À | 3-100 ìì | 130.025.00 |
| 25 | Ìóíäøòóê çîâí³øí³é ¹ 1Ï | 3-100 ìì | 130.025.01 |
| 26 | Ìóíäøòóê çîâí³øí³é ¹ 1Ì | 3-100 ìì | 130.025.02 |
| 27 | Ìóíäøòóê çîâí³øí³é ¹ 1ÌÀÔ | 3-100 ìì | 130.025.03 |
| 28 | Ìóíäøòóê çîâí³øí³é ¹ 2À | 3-200 ìì | 337.102.00 |
| 29 | Ìóíäøòóê çîâí³øí³é ¹ 2Ï | 3-300 ìì | 337.102.01 |
| 30 | Ìóíäøòóê çîâí³øí³é ¹ 2Ì | 3-300 ìì | 337.102.02 |
| Ìóíäøòóêè âíóòð³øí³ äî ð³çàêà "Äîíìåò" 502 | |||
| 31 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 350 | Äî 350 ìì | 501.001.00 |
| 32 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 500 | 350 - 500 ìì | 501.001.01 |
| 33 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹1 | Äëÿ âèïëàâêè ïîâåðõíåâèõ äåôåêò³â | 501.001.02 |
| 34 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹2 | Äëÿ ëèòèõ ³ êîâàíèõ çàãîòîâîê | 501.001.03 |
| Ìóíäøòóêè çîâí³øí³ ³ ãàçîçì³øóâàëüí³ äî ð³çàê³â Ð5 "Äîíìåò" 502/508 | |||
| 35 | Ìóíäøòóê çîâí³øí³é ¹ 500 Ì/Ï | 3-500 ìì | 501.002.00/01 |
| 36 | Ìóíäøòóê â çáîð³ ÐÇײ 508 | 508.200.00 | |
| Ìóíäøòóêè ãàçîçì³øóâàëüí³ ïðîïàí/ìåòàí ³ç ù³ëèííèìè ïàçàìè äî "Ïðîì³íü" 344/347 | |||
| 37 | Ìóíäøòóê ¹ 0 ÐÌ | 3-8 ìì | 344.600.00 |
| 38 | Ìóíäøòóê ¹ 1 ÐÌ | 8-15 ìì | 344.600.01 |
| 39 | Ìóíäøòóê ¹ 2 ÐÌ | 15-30 ìì | 344.600.02 |
| 40 | Ìóíäøòóê ¹ 3 ÐÌ | 30-50 ìì | 344.600.03 |
| 41 | Ìóíäøòóê ¹ 4 ÐÌ | 50-100 ìì | 344.600.04 |
| 42 | Ìóíäøòóê ¹ 5 ÐÌ | 100-200 ìì | 344.600.05 |
| 43 | Ìóíäøòóê ¹ 6 ÐÌ | 200-300 ìì | 344.600.06 |
| Ìóíäøòóêè ãàçîçì³øóâàëüí³ àöåòèëåíîâ³ ìîíîáëî÷í³ äî "Ïðîì³íü" 344/347, ÐÌ345 | |||
| 44 | Ìóíäøòóê ¹ 0À | 3-10 ìì | 344.500.00 |
| 45 | Ìóíäøòóê ¹ 1À | 10-15 ìì | 344.500.01 |
| 46 | Ìóíäøòóê ¹ 2À | 15-25 ìì | 344.500.02 |
| 47 | Ìóíäøòóê ¹ 3À | 25-50 ìì | 344.500.03 |
| 48 | Ìóíäøòóê ¹ 4À | 50-100 ìì | 344.500.04 |
| 49 | Ìóíäøòóê ¹ 5À | 100-200 ìì | 344.500.05 |
| 50 | Ìóíäøòóê ¹ 6À | 200-300 ìì | 344.500.06 |
| Ìóíäøòóêè ãàçîçì³øóâàëüí³ ïðîïàí/ìåòàí äî ð³çàêà ìàøèííîãî ÐÌ345 ("ÑͲÆÈÍÊÀ") | |||
| 51 | Ìóíäøòóê ¹ 0 ÐÌ | 3-10 ìì | 345.300.20 |
| 52 | Ìóíäøòóê ¹ 1 ÐÌ | 10-15 ìì | 345.300.21 |
| 53 | Ìóíäøòóê ¹ 2 ÐÌ | 15-25 ìì | 345.300.22 |
| 54 | Ìóíäøòóê ¹ 3 ÐÌ | 25-50 ìì | 345.300.23 |
| 55 | Ìóíäøòóê ¹ 4 ÐÌ | 50-100 ìì | 345.300.24 |
| 56 | Ìóíäøòóê ¹ 5 Ð | 100-200 ìì | 345.300.25 |
| 57 | Ìóíäøòóê ¹ 6 Ð | 200-300 ìì | 345.300.26 |
| 58 | Ìóíäøòóê ¹ 5 Ì | 100-200 ìì | 345.300.27 |
| 59 | Ìóíäøòóê ¹ 6 Ì | 200-300 ìì | 345.300.28 |
| Ìóíäøòóêè ãàçîçì³øóâàëüí³ ïðîïàíîâ³ äî ð³çàêà äëÿ êèñíåâî-ôëþñîâî¿ ð³çêè | |||
| 60 | Ìóíäøòóê ¹ ÔÐÌ1 | íåðæ.-25ìì, ÷óãóí-25ìì | 352.100.01 |
| 61 | Ìóíäøòóê ¹ ÔÐÌ3 | íåðæ.-80ìì, ÷óãóí-80ìì | 352.100.03 |
| 62 | Ìóíäøòóê ¹ ÔÐÌ5 | íåðæ.-200ìì, ÷óãóí-150ìì | 352.100.05 |
| Ìóíäøòóêè âíóòð³øí³ àöåòèëåíîâ³ äî ð³çàê³â ìàøèííèõ ÐÌ2 À, ÐÌ3 À | |||
| 65 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 0À | 5-8 ìì | 152.102.00 |
| 66 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 1À | 8-15 ìì | 152.102.01 |
| 67 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 2À | 15-30 ìì | 152.102.02 |
| 68 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 3À | 30-50 ìì | 152.102.03 |
| 69 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 4À | 50-100 ìì | 152.102.04 |
| Ìóíäøòóêè âíóòð³øí³ ïðîïàí (ìåòàí) äî ð³çàê³â ìàøèííèõ ÐÌ2, ÐÌ3 Ï,Ì | |||
| 70 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 0Ï (0Ì) | 5-8 ìì | 152.102.05 |
| 71 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 1Ï (1Ì) | 8-15 ìì | 152.102.06 |
| 72 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 2Ï (2Ì) | 15-30 ìì | 152.102.07 |
| 73 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 3Ï (3Ì) | 30-50 ìì | 152.102.08 |
| 74 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 4Ï (4Ì) | 50-100 ìì | 152.102.09 |
| 75 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 5Ï (5Ì) | 100-200 ìì | 338.001.05 |
| 76 | Ìóíäøòóê âíóòð³øí³é ¹ 6Ï (6Ì) | 200-300 ìì | 338.001.06 |
| Ìóíäøòóêè çîâí³øí³ äî ð³çàê³â ìàøèííèõ ÐÌ2, ÐÌ3 | |||
| 77 | Ìóíäøòóê çîâí³øí³é ¹ 1À | 5-100 ìì | 152.101.00 |
| 78 | Ìóíäøòóê çîâí³øí³é ¹ 1Ï | 5-100 ìì | 152.101.01 |
| 79 | Ìóíäøòóê çîâí³øí³é ¹ 1Ì | 5-100 ìì | 152.101.02 |
| 80 | Ìóíäøòóê çîâí³øí³é ¹ 2Ï | 100-300 ìì | 338.002.00 |
| 81 | Ìóíäøòóê çîâí³øí³é ¹ 2Ì | 100-300 ìì | 338.002.01 |
| Ìóíäøòóêè ãàçîçì³øóâàëüí³ äî ð³çàêà ìàøèííîãî „Äîíìåò" 516 | |||
| 82 | Ìóíäøòóê ¹ 300 | Äî 300 ìì | 513.100.00 |
| 83 | Ìóíäøòóê ¹ 500 | Äî 500 ìì | 513.100.01 |
| 84 | Ìóíäøòóê ¹ 800 | Äî 800 ìì | 513.100.02 |
| 85 | Ìóíäøòóê ¹ 1200 | Äî 1200 ìì | 513.100.03 |
| Ìóíäøòóêè çâàðþâàëüí³ äî Ïàëüíèêà Ã2/Ã3 | |||
| 86 | Ìóíäøòóê ¹ 0À | 0,2 - 0,5 ìì | 225.103.00 |
| 87 | Ìóíäøòóê ¹ 1À | 0,5 - 1,0 ìì | 225.103.01 |
| 88 | Ìóíäøòóê ¹ 2À | 1,0 - 2,0 ìì | 225.103.02 |
| 89 | Ìóíäøòóê ¹ 3À | 2,0 - 4,0 ìì | 225.103.03 |
| 90 | Ìóíäøòóê ¹ 4À | 4,0 - 7,0 ìì | 225.103.04 |
| 91 | Ìóíäøòóê ¹ 5À | 7,0 - 11,0 ìì | 230.201.00 |
| 92 | Ìóíäøòóê ¹ 6À | 11,0 - 17,0 ìì | 230.201.01 |
| 93 | Ìóíäøòóê ¹ 7À | 17,0 - 30,0 ìì | 230.201.02 |
| Ìóíäøòóêè ñâàðî÷íûå ïðîïàíîâûå ê ãîðåëêå ÃÇÓ, à| |||
| 94 | Ìóíäøòóê ¹ 2Ï | 1,0 - 2,5 ìì | 228.103.00 |
| 95 | Ìóíäøòóê ¹ 3Ï | 2,5 - 3,5 ìì | 228.103.01 |
| 96 | Ìóíäøòóê ¹ 4Ï | 3,5 - 5,0 ìì | 228.103.02 |
| 97 | Ìóíäøòóê ¹ 5Ï | 5,0 - 7,0 ìì | 228.103.03 |
| 98 | Ìóíäøòóê ¹ 2ÌÀÔ | 0,5 - 1,0 ìì | 228.103.07 |
| 99 | Ìóíäøòóê ¹ 3ÌÀÔ | 1,0 - 2,0 ìì | 228.103.04 |
| 100 | Ìóíäøòóê ¹ 4ÌÀÔ | 2,0 - 4,0 ìì | 228.103.05 |
| 101 | Ìóíäøòóê ¹ 5ÌÀÔ | 4,0 - 7,0 ìì | 228.103.06 |
| 102 | Ìóíäøòóê ê ÃÂ 250 | 231.300.00 | |
| ÍÀʲÍÅ×ÍÈÊÈ | |||
| Íàê³íå÷íèêè ê ð³çàêàìè Ð1, "Äîíìåò" 142/149/300/337 | |||
| 103 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 142 À | 3 - 100 ìì | 142.500.12 |
| 104 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 142 Ï | 3 - 100 ìì | 142.500.15 |
| 105 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 142 Ì | 3 - 100 ìì | 142.500.16 |
| 106 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 142 ÌÀÔ | 3 - 100 ìì | 142.500.19 |
| 107 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 149 Ï | 3 - 100 ìì | 149.200.13 |
| 108 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 150 À | 3 - 100 ìì | 150.300.17 |
| 109 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 150 Ï | 3 - 100 ìì | 150.300.13 |
| 110 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 150 Ì | 3 - 100 ìì | 150.300.15 |
| 111 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 150 ÌÀÔ | 3 - 100 ìì | 150.300.16 |
| 112 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 300 À | 3 - 300 ìì | 300.300.00 |
| 113 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 300 Ï | 3 - 300 ìì | 300.400.00 |
| 114 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 337 Ì | 3 - 300 ìì | 337.100.21 |
| 115 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 337 Ï | 3 - 300 ìì | 337.100.22 |
| 116 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 337 À | 3 - 300 ìì | 337.100.23 |
| 117 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 142Ó | 3 - 100 ìì | 142.900.15 |
| 118 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 300Ó | 3 - 300 ìì | 300.700.11 |
| 119 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 337Ó Ï | 3 - 300 ìì | 337.100.26 |
| 120 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 337Ó Ì | 3 - 300 ìì | 337.100.27 |
| 121 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 337Ó Ñ | 3 - 300 ìì | 337.100.28 |
| 122 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 341 | 3 - 300 ìì | 341.700.00 |
| 123 | Íàê³íå÷íèê ê "Äîíìåò" 502 Ì/Ï | 3 - 500 ìì | 502.400.20/21 |
| Íàê³íå÷íèêè ñâàðî÷íûå àöåòèëåíîâûå äî Ïàëüíèêà Ã2, Ã3 | |||
| 124 | Íàê³íå÷íèê ¹ 0À | 0,2 - 0,5 ìì | 225.100.15 |
| 125 | Íàê³íå÷íèê ¹ 1À | 0,5 - 1,0 ìì | 225.100.16 |
| 126 | Íàê³íå÷íèê ¹ 2À | 1,0 - 2,0 ìì | 225.100.17 |
| 127 | Íàê³íå÷íèê ¹ 3À | 2,0 - 4,0 ìì | 225.100.03 |
| 128 | Íàê³íå÷íèê ¹ 4À | 4,0 - 7,0 ìì | 225.100.04 |
| 129 | Íàê³íå÷íèê ¹ 5À | 7,0 - 11,0 ìì | 230.200.00 |
| 130 | Íàê³íå÷íèê ¹ 6À | 11,0 - 17,0 ìì | 230.200.01 |
| 131 | Íàê³íå÷íèê ¹ 7À | 17,0 - 30,0 ìì | 230.200.02 |
| Íàê³íå÷íèêè ïðîïàíîâ³ äî Ïàëüíèêà ÃÇÓ, à| |||
| 132 | Íàê³íå÷íèê ¹2Ï ê ÃÇÓ 247 | 228.100.00 | |
| 133 | Íàê³íå÷íèê ¹3Ï ê ÃÇÓ 247 | 228.100.01 | |
| 134 | Íàê³íå÷íèê ¹4Ï ê ÃÇÓ 247 | 228.100.02 | |
| 135 | Íàê³íå÷íèê ¹5Ï ê ÃÇÓ 247 | 228.100.03 | |
| 136 | Íàê³íå÷íèê ¹2ÌÀÔ ê ÃÇÓ 247-02 | 0,5 - 1,0 ìì | 228.100.06 |
| 137 | Íàê³íå÷íèê ¹3ÌÀÔ ê ÃÇÓ 247-02 | 1,0 - 2,0 ìì | 228.100.07 |
| 138 | Íàê³íå÷íèê ¹4ÌÀÔ ê ÃÇÓ 247-02 | 2,0 - 4,0 ìì | 228.100.08 |
| 139 | Íàê³íå÷íèê ¹5ÌÀÔ ê ÃÇÓ 247-02 | 4,0 - 7,0 ìì | 228.100.09 |
| 140 | Íàê³íå÷íèê ¹6Ï ê ÃÇÓ 249 | 249.100.00 | |
| 141 | Íàê³íå÷íèê ê à250 | L- 860 ìì | 250.500.00 |
| Íàê³íå÷íèêè çâàðþâàëüí³ ö³ëüíîçòÿíóò³ äî Ïàëüíèêà Ã2 | |||
| 142 | Íàê³íå÷íèê ¹0À | 0,2 - 0,5 ìì | 237.500.10 |
| 143 | Íàê³íå÷íèê ¹1À | 0,5 - 1,0 ìì | 237.500.11 |
| 144 | Íàê³íå÷íèê ¹2À | 1,0 - 2,0 ìì | 237.500.12 |
| 145 | Íàê³íå÷íèê ¹3À | 2,0 - 4,0 ìì | 237.500.13 |
| 146 | Íàê³íå÷íèê ¹4À | 4,0 - 7,0 ìì | 237.500.14 |
| ÑÒÂÎËÛ | |||
| Ñòâîëè äî ð³çàê³â Ð1, "Äîíìåò" 142/149/300/337 | |||
| 147 | Ñòâîë ó çáîð³ | "Äîíìåò" 142, 149 6/6 | 142.300.05 |
| 148 | Ñòâîë ó çáîð³ | "Äîíìåò" 142, 142Ó, 149, 300 9/9 | 142.300.06 |
| 149 | Ñòâîë ó çáîð³ | "Äîíìåò" 150 6/6 | 150.500.14 |
| 150 | Ñòâîë ó çáîð³ | "Äîíìåò" 150 9/9 | 150.500.13 |
| 151 | Ñòâîë ó çáîð³ | "Äîíìåò" 300Ï Ó 9/9 | 300.500.03 |
| 152 | Ñòâîë ó çáîð³ | "Äîíìåò" 337 9/9 | 337.500.02 |
| 153 | Ñòâîë ó çáîð³ | "Äîíìåò" 337Ó 9/9 | 337.500.05 |
| 154 | Ñòâîë ó çáîð³ | "Äîíìåò" 502 Ï/Ì | 535.500.00 |
| Ñòâîëè äî Ïàëüíèêà Ã2, Ã3, ÃÇÓ, ÃÂ | |||
| 155 | Ñòâîë ó çáîð³ | Ã2 "Äîíìåò" 225, ÃÇÓ 247, ÃÇÓ 247-02 6/6 | 225.700.02 |
| 156 | Ñòâîë ó çáîð³ | Ã2 "Äîíìåò" 225, Ã3 251, ÃÇÓ 247, 247-02 9/9 | 225.700.03 |
| 157 | Ñòâîë ó çáîð³ | ÃÇÓ "Äîíìåò" 249 9/9 | 225.700.03 |
| 158 | Ñòâîë ó çáîð³ | Ã2 "Ìàëþòêà" 233, "MINI ÄM" 273 6/6 | 273.200.10 |
| 159 | Ñòâîë ó çáîð³ | ÃÂ "Äîíìåò" 250, 252, 254 | 250.100.00 |
| ÏÐÈÑÒÐί Ç̲ØÓÂÀËÜͲ (²ÍÆÅÊÒÎÐÈ) | |||
| ²íæåêòîðè ê ð³çàêàìè Ð1 "Äîíìåò" 142, 149 | |||
| 160 | ²íæåêòîð ¹ 4À | "Äîíìåò" 142À | 142.501.00 |
| 161 | ²íæåêòîð ¹ 5Ï | "Äîíìåò" 142Ï,142 ÓÏ, 149Ï | 330.011.03 |
| 162 | ²íæåêòîð ¹ 5Ì | "Äîíìåò" 142Ì | 330.011.04 |
| 163 | ²íæåêòîð ¹ 5ÌÀÔ | "Äîíìåò" 142ÌÀÔ | 330.011.05 |
| ²íæåêòîðè äî ð³çàê³â Ð3 "Äîíìåò" 300 | |||
| 164 | ²íæåêòîð ¹ 6À | "Äîíìåò" 300À | 330.011.01 |
| 165 | ²íæåêòîð ¹ 7Ï | "Äîíìåò" 300Ï | 330.011.02 |
| ²íæåêòîðè äî ð³çàê³â Ð3 "Äîíìåò" 337/341, ÐÌ2/ÐÌ3 | |||
| 166 | ²íæåêòîð ¹ 6À | "Äîíìåò" 337 À | 337.105.00 |
| 167 | ²íæåêòîð ¹ 5Ï | "Äîíìåò" 337 Ï | 337.105.04 |
| 168 | ²íæåêòîð ¹ 7Ì | "Äîíìåò" 337 Ì | 337.105.02 |
| ²íæåêòîðè äî Ïàëüíèêà Ã2/Ã3 "Äîíìåò" 225, 251, "Ìàëÿòêî" 233, "MINI ÄÌ" 273 | |||
| 169 | ²íæåêòîð ¹ 0À | äî íàê³íå÷íèêà ¹ 0À | 225.105.00 |
| 170 | ²íæåêòîð ¹ 1À | Äî íàê³íå÷íèê๠1À | 225.105.01 |
| 171 | ²íæåêòîð ¹ 2À | Äî íàê³íå÷íèê๠2À | 225.105.02 |
| 172 | ²íæåêòîð ¹ 3À | Äî íàê³íå÷íèê๠3À | 225.105.03 |
| 173 | ²íæåêòîð ¹ 4À | Äî íàê³íå÷íèê๠4À | 225.105.04 |
| 174 | ²íæåêòîð ¹ 5À | Äî íàê³íå÷íèê๠5À | 230.403.00 |
| 175 | ²íæåêòîð ¹ 6À | Äî íàê³íå÷íèê๠6À | 230.403.01 |
| 176 | ²íæåêòîð ¹ 7À | Äî íàê³íå÷íèê๠7À | 230.403.02 |
| ²íæåêòîðè äî Ïàëüíèêà ÃÇÓ "Äîíìåò" 247, "Äîíìåò" 249 | |||
| 177 | ²íæåêòîð ¹ 2Ï | Äî íàê³íå÷íèê๠2Ï | 225.105.05 |
| 178 | ²íæåêòîð ¹ 3Ï | Äî íàê³íå÷íèê๠3Ï | 225.105.06 |
| 179 | ²íæåêòîð ¹ 4Ï | Äî íàê³íå÷íèê๠4Ï | 230.403.03 |
| 180 | ²íæåêòîð ¹ 5Ï | Äî íàê³íå÷íèê๠5Ï | 230.403.04 |
| 181 | ²íæåêòîð ¹ 8Ï | Äî íàê³íå÷íèê๠6Ï ÃÇÓ 249 | 249.101.00 |
| ÊËÀÏÀÍÈ ÃÀÇβ ÄΠвÇÀʲ ² ÏÀËÜÍÈÊÀ | |||
| 182 | Êëàïàí äî "Ïðîìiíü"344 | 344.200.01 | |
| 183 | Êëàïàí äî ÃÂ "Äîíìåò" 250 | 250.700.00 | |
| 184 | Êëàïàí äî ÃÂ "Äîíìåò" 254 | 250.700.01 | |
| 185 | Êëàïàí äî "Äîíìåò"341, ÐÏÌ 341-10 | 341.800.02 | |
| 186 | Êëàïàí äî "Äîíìåò" 502/503 | 535.700.00 | |
| ÐÅÉÊÈ ÇÓÁ×ÀÒ³ ÄÎ ÌÀØÈÍÍÈÕ Ð²ÇÀʲ ÒÈÏÓ ÐÌ | |||
| 187 | Ðåéêà äî ÐÌ 350 | L- 109,9 ìì | 350.001.00 |
| 188 | Ðåéêà äî ÐÌ2, ÐÌ3 | L- 135 ìì | 349.002.00 |
| ÂÓÇËÈ ÂÅÍÒÈË²Â Ó ÇÁÎв | |||
| Âóçîë âåíòèëÿ êèñíåâîð³æó÷îãî (ÊÐ) ó çáîð³ | |||
| 189 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÊÐ) 142,142Ó,149,300 | 7 äåòàëåé (ç íåðæàâ³þ÷îþ êóëüêîþ) | 142.600.05 |
| 190 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÊÐ) 347,337,300Ó,181,182,ÐÌ3 | 9 äåòàëåé (ç êóëüêîþ Ô 7,2ìì) | 145.300.06 |
| 191 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÊÐ) 337Ó | 9 äåòàëåé (ç êóëüêîþ Ô 7,2ìì) | 145.300.07 |
| Âóçîë âåíòèëÿ êèñíåâîï³ä³ãð³âàþ÷îãî (ÊÏ) ó çáîð³ | |||
| 192 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÊÏ) ÐÌ2,ÐÌ3,262,337,337Ó,300Ó | 9 äåòàëåé, ãàéêà Ì14õ1,5 | 142.700.00 |
| 193 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÊÏ) 341,344,347 | 9 äåòàëåé, ãàéêà Ì14õ1,5 | 142.800.02 |
| 194 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÊÏ) 502,503,507,533 | 9 äåòàëåé, ãàéêà Ì14õ1,5 | 535.600.00 |
| 195 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÊÏ) 142,142Ó,149,300,225,247,249 | 8 äåòàëåé, ãàéêà Ì12õ1,25 | 142.700.02 |
| 196 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÊÏ) 233,273,150 | 8 äåòàëåé, ãàéêà Ì12õ1,25 | 273.300.16 |
| Âóçîë âåíòèëÿ çæàòîãî ïîâ³òðÿ (Â) ó çáîð³ | |||
| 197 | Âóçîë âåíòèëÿ (Â) 280,283 | 8 äåòàëåé, ãàéêà Ì12õ1,25 | 142.700.04 |
| Âóçîë âåíòèëÿ ãîðþ÷îãî ãàçó (ÃÃ) ó çáîð³ | |||
| 198 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÃÃ) 337,337Ó,300Ó,344,347,ÐÌ,ÐÌ3,250,254 | 9 äåòàëåé, ãàéêà Ì14õ1,5 | 142.800.01 |
| 199 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÃÃ) 341,281 | 9 äåòàëåé, ãàéêà Ì14õ1,5, êóëüêà Ô 6 | 337.400.01 |
| 200 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÃÃ) 262,271,280,283 | 9 äåòàëåé, ãàéêà Ì14õ1,5, êóëüêà Ô 7,2 | 502.600.00 |
| 201 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÃÃ) 246 | 9 äåòàëåé, ãàéêà Ì14õ1,5 | 142.700.01 |
| 202 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÃÃ) 142,142Ó,149,300,225,247,249,231 | 8 äåòàëåé, ãàéêà Ì12õ1,25 | 142.800.07 |
| 203 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÃÃ) 233,273,232,232Ó,234,150 | 8 äåòàëåé, ãàéêà Ì12õ1,25 | 273.300.17 |
| 204 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÃÃ) 502,503,507,533 | 9 äåòàëåé, ãàéêà Ì14õ1,5 | 535.600.01 |
| Âóçîë âåíòèëÿ ãîðþ÷î¿ ð³äèíè (ÃÆ) ó çáîð³ | |||
| 205 | Âóçîë âåíòèëÿ (ÃÆ) 181,182 | 8 äåòàëåé, ãàéêà Ì14õ1,25 | 181.110.00 |
| ʲËÜÖß ÃÓÌβ ÓÙ²ËÜÍÞÂÀËÜͲ ÇòÄÍÎ ÃÎÑÒ 9833-73 | |||
