НОВИНКА! - Оптовая продажа отрезных и зачистных кругов Проволока с ПВХ покрытием В продаже появились: - Технологические газы компании "Линде Газ" - Комплектующие и расходники для сварки и металлообработки - Оцинкованая проволка |
Плазматроны
Продукция торговой марки ABICOR BINZEL®
(вся продукция сертифицирована в Системе УкрСЕПРО)
Идент.№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Плазматроны Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75 | ||
748.0054.1 | ABICUT 25K, 2 пол. 4,00 м ЕА | 20А - 35%ПВ, одногаз. с давл. сж. в.-2 бар (St-6mm, Alu-2,5mm, VA-4mm) |
748.0047.1 | ABICUT 25K, 4 пол. 4,00 м ЕА | 20А - 35%ПВ, одногаз. с давл. сж. в.-2 бар (St-6mm, Alu-2,5mm, VA-4mm) |
748.0046.1 | ABICUT 45, 6,00 м EA | 40А - 60%ПВ, одногаз. с давл. сж. в.-5 бар (St-10mm, Alu-8mm, VA-6mm) |
748.0056.1 | ABICUT 45, 6,00 м ZA | 40А - 60%ПВ, одногаз. с давл. сж. в.-5 бар (St-10mm, Alu-8mm, VA-6mm) |
748.0090.1 | ABICUT 75 HF, 4,00 м EA | 75A - 60%ПВ, одногаз. с давл. сж. в.-5-5,5 бар (St-20mm, Alu-15mm, VA-12mm) |
748.0124.1 | ABICUT 75, 6,00 м EA | 75A - 60%ПВ, одногаз. с давл. сж. в.-5-5,5 бар (St-20mm, Alu-15mm, VA-12mm) |
748.0130.1 | ABICUT 75, 6,00 м ZA | 75A - 60%ПВ, одногаз. с давл. сж. в.-5-5,5 бар (St-20mm, Alu-15mm, VA-12mm) |
748.0125.1 | ABICUT 75 HF, 6,00 м EA | 75A - 60%ПВ, одногаз. с давл. сж. в.-5-5,5 бар (St-20mm, Alu-15mm, VA-12mm) |
748.0131.1 | ABICUT 75 HF, 6,00 м ZA | 75A - 60%ПВ, одногаз. с давл. сж. в.-5-5,5 бар (St-20mm, Alu-15mm, VA-12mm) |
742.0109 | PSB 31 HFS, 4,00 м EA | 30A - 60%ПВ / 50А - 35%ПВ, одногаз. с давл. сж. в.-4-5 бар (St-6mm, Alu-8mm, VA-10mm) |
742.0134 | PSB 31 HFS, 6,00 м EA | 30A - 60%ПВ / 50А - 35%ПВ, одногаз. с давл. сж. в.-4-5 бар (St-6mm, Alu-8mm, VA-10mm) |
742.0135 | PSB 31 KKS, 4,00 м EA | 30A - 60%ПВ / 50А - 35%ПВ, одногаз. с давл. сж. в.-4-5 бар (St-6mm, Alu-8mm, VA-10mm) |
742.0136 | PSB 31 KKS, 6,00 м EA | 30A - 60%ПВ / 50А - 35%ПВ, одногаз. с давл. сж. в.-4-5 бар (St-6mm, Alu-8mm, VA-10mm) |
745.0051 | PSB 60 S, 4,00 м EA | 60A - 60%ПВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-15mm, Alu-10mm, VA-15mm) |
745.0038 | PSB 60 S, 6,00 м EA | 60A - 60%ПВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-15mm, Alu-10mm, VA-15mm) |
747.0078 | PSB 121 S, 4,00 м EA | |
747.0075 | PSB 121 S, 6,00 м EA | |
747.0101 | PSB 121 S, 12,00 м EA | 120A - 60%ПВ, двухгаз. c min давл. охл. в.-5,5 бар, плазмообр. газ-3,5-4,5 бар |
747.0010 | AUT-PSB 121 L, 6,00 м EA | Stahl-40mm, Alu-30mm, VA-40mm |
747.0054 | AUT-PSB 121 L, 10,00 м EA | |
742.D004 | ABIPLAS® CUT 70, 6,00 м EA | 70A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-25(20)mm, Alu-20(15)mm) |
742.D037 | ABIPLAS® CUT 70, 6,00 м ZA | 70A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-25(20)mm, Alu-20(15)mm) |
742.Z504.1 | ABIPLAS® CUT 70, 10,0 м EA | 70A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-25(20)mm, Alu-20(15)mm) |
742.Z501.1 | ABIPLAS® CUT MT 70, 12,00 м ZA | 70A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-25(20)mm, Alu-20(15)mm) |
742.D110 | ABIPLAS® CUT MT 70, 6,00 м EA | 70A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-25(20)mm, Alu-20(15)mm) |
742.D111 | ABIPLAS® CUT MT 70, 6,00 м ZA | 70A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-25(20)mm, Alu-20(15)mm) |
745.D001 | ABIPLAS® CUT 110, 6,00 м EA | 110A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-40(35)mm, Alu-30(25)mm) |
745.D048 | ABIPLAS® CUT 110, 6,00 м ZA | 110A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-40(35)mm, Alu-30(25)mm) |
745.D035 | ABIPLAS® CUT MT 110, 6,00 м EA | 110A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-40(35)mm, Alu-30(25)mm) |
745.D059 | ABIPLAS® CUT MT 110, 6,00 м ZA | 110A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-40(35)mm, Alu-30(25)mm) |
757.D001 | ABIPLAS® CUT 150, 6,00 м EA | 150A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-55(50)mm, Alu-40(35)mm) |
757.D023 | ABIPLAS® CUT 150, 6,00 м ZA | 150A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-55(50)mm, Alu-40(35)mm) |
757.D061 | ABIPLAS® CUT 150, 12,00 м ZA | 150A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-55(50)mm, Alu-40(35)mm) |
757.D029 | ABIPLAS® CUT MT 150, 6,00 м EA | 150A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-55(50)mm, Alu-40(35)mm) |
757.D033 | ABIPLAS® CUT MT 150, 6,00 м ZA | 150A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-55(50)mm, Alu-40(35)mm) |
757.0080.1 | ABIPLAS® CUT MT 150, 12,00 м EA | 150A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-55(50)mm, Alu-40(35)mm) |
757.0081.1 | ABIPLAS® CUT MT 150, 12,00 м ZA | 150A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-55(50)mm, Alu-40(35)mm) |
757.D101 | ABIPLAS® CUT MT 150, 6,00 м ЕКРАН ZA | 150A - 60%ПВ, Uзаж.=7кВ, одногаз. c min давл. сж. в.-5,5 бар (St-55(50)mm, Alu-40(35)mm) |
Охлаждение жидкостью | ||
758.0050 | ABIPLAS® CUT 200W, 6,00 м Standart ЕА | 200A - 100%ПВ, одногаз. c min давл. сж. в.-3,5-4,5 бар (St-70(60)mm, Alu-45(40)mm) |
758.0054 | ABIPLAS® CUT 200W, 6,00 м Standart ZА | 200A - 100%ПВ, одногаз. c min давл. сж. в.-3,5-4,5 бар (St-70(60)mm, Alu-45(40)mm) |
758.0062 | ABIPLAS® CUT 200W, 12,00 м Standart EА | 200A - 100%ПВ, одногаз. c min давл. сж. в.-3,5-4,5 бар (St-70(60)mm, Alu-45(40)mm) |
758.0063 | ABIPLAS® CUT 200W, 12,00 м Standart ZА | 200A - 100%ПВ, одногаз. c min давл. сж. в.-3,5-4,5 бар (St-70(60)mm, Alu-45(40)mm) |
758.1012 | ABIPLAS® CUT MT 200W, 6,00 м Standart EА | 200A - 100%ПВ, одногаз. c min давл. сж. в.-3,5-4,5 бар (St-70(60)mm, Alu-45(40)mm) |
758.1015 | ABIPLAS® CUT MT 200W, 6,00 м Standart ZА | 200A - 100%ПВ, одногаз. c min давл. сж. в.-3,5-4,5 бар (St-70(60)mm, Alu-45(40)mm) |
758.1019 | ABIPLAS® CUT MT 200W, 12,00 м Standart EА | 200A - 100%ПВ, одногаз. c min давл. сж. в.-3,5-4,5 бар (St-70(60)mm, Alu-45(40)mm) |
758.1020 | ABIPLAS® CUT MT 200W, 12,00 м Standart ZА | 200A - 100%ПВ, одногаз. c min давл. сж. в.-3,5-4,5 бар (St-70(60)mm, Alu-45(40)mm) |
Комплектующие плазматрона | ||
745.0035 | Головка PSB 60 S | |
747.0136 | Головка PSB 121 S | |
745.0021 | Головка AUT-PSB 60 L | |
748.0020.1 | Головка ABIСUT 25K / 45 | |
748.0100.1 | Головка ABIСUT 75 / 75 HF | |
742.D022 | Головка ABIPLAS® CUT 70 | |
742.D109 | Головка ABIPLAS® CUT МТ 70 | |
745.D025 | Головка ABIPLAS® CUT 110 | |
745.D051 | Головка ABIPLAS® CUT MT 110 | |
757.D020 | Головка ABIPLAS® CUT 150 | |
757.D028 | Головка ABIPLAS® CUT MT 150 | |
758.0060 | Головка ABIPLAS® CUT 200 W | |
758.1016 | Головка ABIPLAS® CUT MT 200 W | |
745.D046 | Рукоятка | ABIPLAS® CUT 70/110 |
757.D003 | Рукоятка | ABIPLAS® CUT 150 |
Расходный материал сопла и катоды при заказе 100 шт. и более - см. систему скидок | ||
748.0032.10 | Электрод плазменный, | ABIСUT 25K |
748.0034.10 | Сопло плазменное, Ø 0,65 | ABIСUT 25K |
748.0035.10 | Сопло плазменное, Ø 0,80 | ABIСUT 25K |
748.0042.2 | Защитный колпачек | ABIСUT 25K |
748.0033.2 | Завихритель | ABIСUT 25K |
748.0050.5 | Дистанционная пружина | ABIСUT 25K |
748.0032.10 | Электрод плазменный, | ABIСUT 45 |
748.0034.10 | Сопло плазменное, Ø 0,6 | ABIСUT 45 |
748.0035.10 | Сопло плазменное, Ø 0,8 | ABIСUT 45 |
748.0043.2 | Защитный колпачек | ABIСUT 45 |
748.0033.2 | Завихритель | ABIСUT 45 |
748.0050.5 | Дистанционная пружина | ABIСUT 45 |
748.0118.10 | Электрод плазменный, | ABIСUT 75 |
748.0119.10 | Сопло плазменное, Ø 1,0 | ABIСUT 75 |
748.0120.10 | Сопло плазменное, Ø 1,2 | ABIСUT 75 |
748.0112.2 | Защитный колпачек | ABIСUT 75 |
748.0108.2 | Завихритель | ABIСUT 75 |
748.0115.5 | Дистанционная пружина | ABIСUT 75 |
748.0127.2 | Дистационная защитная насадка | ABIСUT 75 |
748.0107.5 | Кольцо | ABIСUT 75 |
748.0116.2 | Охлаждающая трубка | ABIСUT 75 |
748.0118.10 | Электрод плазменный, | ABIСUT 75 HF |
748.0119.10 | Сопло плазменное, Ø 1,0 | ABIСUT 75 HF |
748.0120.10 | Сопло плазменное, Ø 1,2 | ABIСUT 75 HF |
748.0112.2 | Защитный колпачек | ABIСUT 75 HF |
748.0117.2 | Завихритель | ABIСUT 75 HF |
748.0115.5 | Дистанционная пружина | ABIСUT 75 HF |
748.0127.2 | Дистационная защитная насадка | ABIСUT 75 HF |
748.0116.2 | Охлаждающая трубка | ABIСUT 75 HF |
742.0016 | Электрод плазменный, Ø 6,8 (Х=15,5) | PSB 31 KKS |
742.0083 | Сопло плазменное, Ø 1,0 | PSB 31 KKS |
742.0105 | Сопло плазменное, Ø 1,2 | PSB 31 KKS |
742.0082 | Изоляционная вставка | PSB 31 KKS |
742.0084 | Пружина внутренняя | PSB 31 KKS |
742.0086 | Защитный колпачек | PSB 31 KKS |
742.0089 | Пружина | PSB 31 KKS |
742.0099 | Предохранительная скоба | PSB 31 KKS |
742.0016 | Электрод плазменный, Ø 6,8 (Х=15,5) | PSB 31 HFS |
742.0011 | Сопло плазменное, Ø 1,0 | PSB 31 HFS |
742.0026 | Сопло плазменное, Ø 1,2 | PSB 31 HFS |
742.0038 | Изоляционная вставка | PSB 31 HFS |
742.0004 | Защитный колпачек | PSB 31 HFS |
742.0089 | Пружина | PSB 31 HFS |
742.0099 | Предохранительная скоба | PSB 31 HFS |
743.0441 | Электрод плазменный, Ø 10,4 | PSB 60, PSB 121 S |
743.0122 | Сопло плазменное, Ø 1,0 | PSB 60, PSB 121 S |
743.0142 | Сопло плазменное, Ø 1,3 | PSB 60, PSB 121 S |
743.0132 | Сопло плазменное, Ø 1,5 | PSB 60, PSB 121 S |
743.0209 | Сопло плазменное, Ø 1,8 | PSB 60, PSB 121 S |
743.0355 | Сопло плазменное, Ø 2,0 | PSB 60, PSB 121 S |
743.0131 | Держатель пружины | PSB 60, PSB 121 S |
743.0149 | Пружина | PSB 60, PSB 121 S |
743.0267 | Дистанционная насадка | PSB 60, PSB 121 S |
743.0407 | Предохранительная скоба | PSB 60, PSB 121 S |
742.D057 | Электрод плазменный (длинный), | ABIPLAS® CUT 70 |
742.D056 | Электрод плазменный, | ABIPLAS® CUT 70 |
742.D008 | Сопло плазменное, Ø 0,9 | ABIPLAS® CUT 70 |
742.D018 | Сопло плазменное, Ø 1,1 | ABIPLAS® CUT 70 |
742.D041 | Сопло плазменное, Ø 1,2 | ABIPLAS® CUT 70 |
742.D063 | Сопло для пробивки | ABIPLAS® CUT 70 |
742.D012 | Изоляционная вставка | ABIPLAS® CUT 70 |
742.D023 | Защитный колпачек | ABIPLAS® CUT 70 |
742.D078 | Корпус раздельного защитного колпачка | ABIPLAS® CUT 70 |
742.D113 | Защита от брызг раздельного защитного колпачка | ABIPLAS® CUT 70 |
742.D073 | Завихритель повышенной стойкости | ABIPLAS® CUT 70 |
742.D010 | Дистанционная пружина | ABIPLAS® CUT 70 |
165.D014 | Кольцо | ABIPLAS® CUT 70 |
745.D024 | Шланговый пакет | ABIPLAS® CUT 70 |
742.D051 | Каретка для резки по кругу | в комплекте со штангами под R до 500 мм |
745.D016 | Электрод плазменный (длинный) | ABIPLAS® CUT 110 |
745.D008 | Электрод плазменный | ABIPLAS® CUT 110 |
745.D018 | Сопло плазменное, Ø 1,0 | ABIPLAS® CUT 110 |
745.D010 | Сопло плазменное, Ø 1,2 | ABIPLAS® CUT 110 |
745.D017 | Сопло плазменное, Ø 1,4 | ABIPLAS® CUT 110 |
745.D065 | Сопло плазменное, Ø 1,6 | ABIPLAS® CUT 110 |
757.D098 | Сопло для пробивки | ABIPLAS® CUT 110 |
745.D020 | Изоляционная вставка | ABIPLAS® CUT 110 |
745.D026 | Защитный колпачек | ABIPLAS® CUT 110 |
745.D204 | Корпус раздельного защитного колпачка | ABIPLAS® CUT 110 |
757.D092 | Защита от брызг раздельного защитного колпачка | ABIPLAS® CUT 110 |
745.D113 | Завихритель повышенной стойкости | ABIPLAS® CUT 110 |
745.D012 | Дистанционная пружина | ABIPLAS® CUT 110 |
165.D013 | Кольцо | ABIPLAS® CUT 110 |
745.D024 | Шланговый пакет | ABIPLAS® CUT 110 |
745.D079 | Каретка для резки по кругу | в комплекте со штангами под R до 500 мм |
757.D008 | Электрод плазменный, | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D017 | Электрод плазменный (длинный), | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D037 | Сопло плазменное, Ø 1,2 | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D009 | Сопло плазменное, Ø 1,5 | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D010 | Сопло плазменное, Ø 1,6 | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D011 | Сопло плазменное, Ø 1,8 | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D098 | Сопло для пробивки | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D015 | Сопло для строжки шва | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D032 | Изоляционная вставка | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D042 | Защитный колпачек | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D091 | Корпус раздельного защитного колпачка | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D092 | Защита от брызг раздельного защитного колпачка | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D042 | Защитный колпачек | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D060 | Завихритель повышенной стойкости | ABIPLAS® CUT 150 |
745.D012 | Дистанционная пружина | ABIPLAS® CUT 150 |
165.D018 | Кольцо | ABIPLAS® CUT 150 |
757.D012 | Шланговый пакет | ABIPLAS® CUT 150 |
745.D079 | Каретка для резки по кругу | в комплекте со штангами под R до 500 мм |
758.0030 | Электрод плазменный, | ABIPLAS® CUT 200 W |
758.0035 | Сопло плазменное, Ø 1,2 | ABIPLAS® CUT 200 W |
758.0036 | Сопло плазменное, Ø 1,4 | ABIPLAS® CUT 200 W |
758.0037 | Сопло плазменное, Ø 1,6 | ABIPLAS® CUT 200 W |
758.0038 | Сопло плазменное, Ø 1,8 | ABIPLAS® CUT 200 W |
758.0039 | Сопло плазменное, Ø 2,0 | ABIPLAS® CUT 200 W |
758.0070 | Сопло для пробивки | ABIPLAS® CUT 200 W |
757.D032 | Изоляционная вставка | ABIPLAS® CUT 200 W |
758.0020 | Защитный колпачок | ABIPLAS® CUT 200 W |
758.0026 | Вставка от брызг | ABIPLAS® CUT 200 W |
757.D060 | Завихритель повышенной стойкости | ABIPLAS® CUT 200 W |
758.0027 | Дистанционная насадка | ABIPLAS® CUT 200 W |
165.0110 | Кольцо | ABIPLAS® CUT 200 W |
165.0072 | Кольцо | ABIPLAS® CUT 200 W |
Установки воздушно-плазменной резки Jäckle (Германия)
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.007.8-75
(в стоимость установок включены затраты по сертификации, а также вводный курс эксплуатации на базе поставщика, г. Киев, стоимость плазматрона/резака - не включена, кроме установки Plasma 25ci)
при заказе 2 шт. и более - см. систему скидок
Воздушное охлаждение
860.025.010 | Plasma 25ci с компрессором и ABICUT 25K (17 кг) | плавн. регул. тока Uс=230B, P=5,6kBA, Imax =7-25А, Umax x.x.=230B, 20A/88V-60%ПВ, Sр.max=6(4)mm |
860.060.031 | Plasma 60 ЕA (75 кг) | 1 ступень регул. тока Uс=400B, P=18kBA, Imax =60А, Umax x.x.=290B, 60A-60%ПВ, Sр.max=20(15)mm |
860.060.007 | Plasma 70S ZA (95 кг) | плавн. регул. тока Uс=400B, P=19kBA, Iрег =20-70А, Umax x.x.=250B,70A/110B-60%ПВ, Sр.max=25(20)mm |
865.120.007 | Plasma 30-120 ZA (165 кг) | ступен. реул.тока Uс=400B, P=40kBA, Iрег =30/60/90/120А, Umax x.x.=300B,120A/128B-60%ПВ, Sр.max=45(35)mm |
865.120.003 | Plasma 120S ZA (CNC) (150 кг) | плавн. регул. тока Uс=400B, P=32kBA, Iрег =20-120А, Umax x.x.=250B,120A/130B-60%ПВ, Sр.max=45(35)mm |
865.150.001 | Plasma CUTTER 150 ZA (150 кг) | ступен. реул.тока Uс=400B, P=43kBA, Iрег =75/150А, Umax x.x.=335B,150A/140B-60%ПВ, Sр.max=50(45)mm |
866.160.001 | Plasma 160 ZA (MT) (150 кг) | плавн. регул. тока Uс=400B, P=30kBA, Iрег =20-160А, Umax x.x.=345B,160A/144B-60%ПВ, Sр.max=50(45)mm |
865.Z521.1 | Plasma 160 ZA (CNC) (150 кг) | плавн. регул. тока Uс=400B, P=30kBA, Iрег =20-160А, Umax x.x.=345B,160A/144B-60%ПВ, Sр.max=50(45)mm |
865.D036 | Plasma 110i ZA (CNC) (INVERTER 29 кг) | плавн. регул. тока Uс=400B, P=20kBA, Cos phi 0,99, Iрег =20-100А, Umax x.x.=250B,100A/120B-70%ПВ, Sр.max=35(25)mm |
Жидкостное охлаждение | ||
866.200.001 | Power Plasma 2 EA (CNC) (366 кг) | плавн. регул. тока Uс=400B, P=45kBA, Iрег =20-210А, Umax x.x.=345B,210A/164B-100%ПВ, Sр.max=75(60)mm |
Power Plasma 2 EA + комуникации 20 м + | спец. исполнение с увеличением расстояния м.у. установкой и креплением головки резака на 26 м. | |
выносной блок поджига + APC 200W MT 6 м ЕА | с помощью выносного блока поджига 8,8 кг) | |
866.300.001 | Plasma CUTTER 300 (435 кг) | ступен. реул.тока Uс=400B, P=104kBA, Iрег =100/200/300А, Umax x.x.=345B,300A/200B-80%ПВ, Sр.max=90(70)mm |
Плазмотроны | ||
900.199.004 | JHP 251W 6.00 м ЕА | 250A - 100%ПВ, одногазовый, c min давл. сж. в.-3,5 бар St-100(70)mm |
900.199.008 | JMP 251W 6.00 м ЕА | 250A - 100%ПВ, одногазовый, c min давл. сж. в.-3,5 бар St-100(70)mm |
900.199.006 | JHP 251W 12.00 м ЕА | 250A - 100%ПВ, одногазовый, c min давл. сж. в.-3,5 бар St-100(70)mm |
900.199.010 | JMP 251W 12.00 м ЕА | 250A - 100%ПВ, одногазовый, c min давл. сж. в.-3,5 бар St-100(70)mm |
H - ручного типа, M - механизированого типа | ||
Расходный материал сопла и катоды при заказе 100 шт. и более - см. систему скидок | ||
900.199.035 | Головка плазмотрона | JHP 251W |
900.199.018 | Головка плазмотрона | JMP 251W |
900.199.019 | Кольцо | JMP 251W, JHP 251W |
900.199.020 | Трубка охлаждения | JMP 251W, JHP 251W |
900.199.022 | Изолятор | JMP 251W, JHP 251W |
900.199.023 | Электрод воздух/азот | JMP 251W, JHP 251W |
900.199.024 | Завихритель 50-250A | JMP 251W, JHP 251W |
900.199.026 | Сопло 50A | JMP 251W, JHP 251W |
900.199.027 | Сопло100A | JMP 251W, JHP 251W |
900.199.028 | Сопло150A | JMP 251W, JHP 251W |
900.199.029 | Сопло 200A | JMP 251W, JHP 251W |
900.199.030 | Сопло 250A - 300A | JMP 251W, JHP 251W |
900.199.031 | Защитный колпачек | JMP 251W, JHP 251W |
900.199.032 | Керамический колпачек | JMP 251W, JHP 251W |
900.199.110 | Накидная гайка H250W/M250W | JMP 251W, JHP 251W |
900.199.036 | Рукоятка с кнопкой | JHP 251 |
900.199.107 | Дистанционная насадка | JHP 251 |
900.199.021 | Ключ | Для монтажа/демонтажа электрода и сопла |
EA - крепление резака накидной гайкой, ZA - евро (быстросъёмный) разъём резака, MT - установки адаптированы под автоматическую резку (интерфейс дистанц. управление)
СNС - установки адаптированы под портальную резку (интерфейс комп. управления)